ES-POC1810
ES AQUA
POC 1810
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción del producto:
Nombre del producto: Preforma de PET PCO 1810 de 28 mm a 48 mm
Aplicación: para agua/botella de agua carbonatada
Tamaño de cuello | Peso (gramos) | |||||||||
PCO 1810 28mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ... | 40 | 42 | 45 | ... |
1881 28mm | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 43 | 52 | ... |
30mm cuello alto | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | ... |
30mm cuello corto | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
38mm | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 42 | 45 | ... |
45mm | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | ... |
48mm | 82 | 90 | 95 | 105 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | ... |
55mm | 180 | 210 | 250 | ... | 480 | 580 | 600 | 650 | 680 | ... |
La ventaja:
Todos estos materiales son aptos para uso alimentario y no contienen plomo, pasamos pruebas de calidad alimentaria, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad.
Alta dureza y alta transparencia.
100% nuevos materiales de alta calidad.
Tiempo de producción rápido, por lo general, el tiempo de entrega es de aproximadamente 7 a 30 días según la cantidad.
Se pueden proporcionar muestras a pedido.
El color y el empaquetado se pueden personalizar.
Embalaje:
Introducción del producto:
Nombre del producto: Preforma de PET PCO 1810 de 28 mm a 48 mm
Aplicación: para agua/botella de agua carbonatada
Tamaño de cuello | Peso (gramos) | |||||||||
PCO 1810 28mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ... | 40 | 42 | 45 | ... |
1881 28mm | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 43 | 52 | ... |
30mm cuello alto | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | ... |
30mm cuello corto | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
38mm | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 42 | 45 | ... |
45mm | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | ... |
48mm | 82 | 90 | 95 | 105 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | ... |
55mm | 180 | 210 | 250 | ... | 480 | 580 | 600 | 650 | 680 | ... |
La ventaja:
Todos estos materiales son aptos para uso alimentario y no contienen plomo, pasamos pruebas de calidad alimentaria, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad.
Alta dureza y alta transparencia.
100% nuevos materiales de alta calidad.
Tiempo de producción rápido, por lo general, el tiempo de entrega es de aproximadamente 7 a 30 días según la cantidad.
Se pueden proporcionar muestras a pedido.
El color y el empaquetado se pueden personalizar.
Embalaje: